Хит
Альфарад плюс — Радиометр радона
225 000,00 ₽ – 389 000,00 ₽
- Описание
- Технические характеристики
- Отзывы (1)
Описание
Описание радиометра радона Альфарад плюс:
Альфарад + прибор для измерения радона и торона построенные на современной научно-технической базе.
Радиометры радона и торона Альфарад позволяют проводить широкий спектр научных, санитарно-эпидемиологических и технических исследований:
- Измерение объемной активности радона (ОА) в воздухе;
- Анализ суточных и сезонных колебаний ОАРв течении длительного времени;
- Оценка эффективности противорадоновых мероприятий;
- Геофизические исследования (непрерывные измерения ОА радона и торона в почве, контроль параметров окружающей среды: температуры, влажности и давления).
Таблица выбора приборов серии Альфарад плюс:
Измерительные задачи: | ОА | ЭРОА | ППР, вода, воздух, почва | Климат | Автономнаяная работа | ПО |
Альфарад + АРП | + | + | + | + | + | + |
Альфарад + АР | + | + | + | + | + | |
Альфарад + РП | + | + | + | + | + | |
Альфарад + Р | + | + | + | + | ||
Альфарад + А | + | + | + | + |
где, ОА — объемная активность, ЭРОА — Эквивалентная равновесная объёмная активность, ППР — плотность потока радона, ПО — программное обеспечение.
Общие технические характеристики прибора Альфарад +:
Блок измерения ЭРОА | |
Диапазон измерения ЭРОА радона | от 1,0 до 1,0·106 Бк·м-3 |
Диапазон измерения ЭРОА торона | от 0,5 до 1,0·104 Бк·м-3 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности | ± 30 % |
Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА, 1/с | не более 0,002 |
Объемный расход воздуха через фильтр | (10,0±0,5) л/мин |
Блок измерения ОА | |
Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе | от 1,0 до 2,0·106 Бк·м-3 |
Диапазон измерения 216Po(ThA) | 1·10-3 до 1·102 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объемной активности радона-222 в воздухе | ± 20 % |
Объемный расход микровоздуходувки | (1,0±0,2 ) л/мин |
Уровень собственного фона блока измерения ОА | не более± 30 Бк·м-3 |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды | от 6 до 800 Бк·кг-1 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в воде | ± 30 % |
Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности грунта | от 20 до 103 мБк/с·м2 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях плотности потока радона-222 с поверхности грунта | ± 30 % |
Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | от 20 до 107 Бк·м -3 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | ± 30 % |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха | от 103 до 106 Бк·м-3 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в почвенном воздухе | ± 30 % |
Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности блоков при изменениях температуры от +1 до +35 0С | ±10 % |
Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА | |
Диапазон индикации температуры | от 0 до 500 С |
Диапазон индикации относительной влажности | от 10 до 95 % |
Диапазон индикации атмосферного давления | от 700 до 820 мм. рт. ст. |
Мощность, потребляемая от батареи питания | 8,0 Вт |
Время установления рабочего режима | 1 мин |
Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки) | 6 ч |
Наработка на отказ | не менее 2000 ч |
Габаритные размеры (дхшхв) | |
модификация «Альфарад плюс — АР» | (220х200х165) мм |
модификации «Альфарад плюс — А» и «Альфарад плюс — Р» | (220х200х120) мм |
Масса с аккумуляторами | |
модификация «Альфарад плюс — АР» | 3,6 кг |
модификации «Альфарад плюс — А» и «Альфарад плюс — Р» | 2,6 кг |
Технические характеристики автономной воздуходувки | |
Объемный расход воздуха | (1,0±0,2 ) л/мин |
Габаритные размеры автономной воздуходувки (дхшхв) | (150х80х50) мм |
Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами | 0,4 кг |
Михаил Ивлев Радон–
измерение радона это всегда пляска с бубном…прибор не простой в применение, но плюс его в том, что он универсальный. в зависимости от задач можно подобрать необходимую комплектацию.