СММ-10 — Мультиметр цифровой
12 500,00 ₽
Мультиметр CMM-10 — это удобный, высокоточный, компактный инструмент, который будет полезным помощником как в профессиональной деятельности, так и в бытовом применении. Прибор универсальный электроизмерительный CMM-10 имеет большой контрастный дисплей с яркой диодной подсветкой, а также ударопрочный и влагонепроницаемый корпус.
- Описание
- Комплектация
- Технические характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Описание прибора СММ-10:
Мультиметр — это удобный, высокоточный, компактный инструмент, который будет полезным помощником как в профессиональной деятельности, так и в бытовом применении. Прибор универсальный электроизмерительный CММ имеет большой контрастный дисплей с яркой диодной подсветкой, а также ударопрочный и влагонепроницаемый корпус.
Особенности мультиметра СММ-10:
- измерение напряжения постоянного и переменного тока;
- измерение силы постоянного и переменного тока;
- измерение электрического сопротивления;
- измерение электрической емкости;
- измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
- измерение температуры;
- контроль целостности цепи;
- тестирование диодов;
- автоматический/ручной выбор диапазонов измерений;
- фиксация максимального и минимального значения измерения (СММ-40);
- фиксирование пиковых значений постоянных и переменных токов и напряжений >1мс (СММ-40);
- память результатов измерений (СММ-40).
Комплект поставки измерителя СММ-10:
- Цифровой мультиметр
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Комплект измерительных проводов
- Термопара
- Футляр с ремнем
- Первичная поверка
Характеристики мультиметра СММ-10:
Диапазон измерения напряжения постоянного тока (DC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
Входное сопротивление 7,8 МОм |
Диапазон измерения напряжения переменного тока (AC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
Частотный диапазон от 50 до 400Гц, Входное сопротивление 7,8 МОм |
Диапазон измерения величины постоянного тока (DC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0μA | 0,1μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000μA | 1μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения величины переменного тока (AC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
10,000A | 0,01A |
Диапазон измерения величины сопротивления | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |
Диапазон измерения величины ёмкости | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00мкФ | 0,01мкФ | |
100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения частоты | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
50,00 Гц | 0,01 Гц | |
500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
5,000 кГц | 0,001 кГц | |
50,00 кГц | 0,01 кГц | |
500,0 кГц | 0,1 кГц | |
5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
10,00 МГц | 0,01 МГц | |
Чувствительность: ≥ 8 В RMS |
Коэффициент заполнения | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
0,1 … 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Чувствительность: ≥8 В RMS Длительность импульса: 100µс – 100мс, Частота: 5 Гц до 150 кГц |
Диапазон измерения температуры термопарой, входящей в комплект мультиметра CMM-10 | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
-4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |
Дополнительные технические характеристики: | |
Категория безопасности согласно PN-EN 61010 | II 600 V |
Изоляция | двойная, класс II |
Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP40 |
Элемент питания | 9 В типа 6LR61 |
Тестирование диодов | I=0,3 мA, U0=1,5 В DC |
Целостность цепи | I< 0,3мA, звуковая индикация R < 50 Ом |
Превышение диапазона | OL индикатор |
Входное сопротивление | 7,8 MОм В DC/AC |
Дисплей | жидкокристаллический 5000 знаков, индикация символов |
Габаритные размеры | 138 × 68 × 37мм |
Масса | 210 г |
Предохранитель (плавкая вставка) | режим mA, µA: 0,5A/250 V FAST; режимA: 10A/250V FAST |
Рабочая температура | 0…+50 °C при относительной влажности менее 70% |
Температура хранения | -20…60 °C при относительной влажности менее 80% |
Время бездействия до самоотключения | 30 минут |
Отзывы
Отзывов пока нет.