Тесто 316 — течеискатель и детектор газа
0 out of 5
29 500,00 ₽ – 55 000,00 ₽
- Описание
- Комплектация
- Технические характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Особенности приборов Тесто 316:
Тесто 316-1 — Электронный течеискатель
- Съемный гибкий зонд для локализации утечек в труднодоступных участках газопровода
- Звуковое и визуальное сигнальное оповещение при превышении предельных значений
- Опциональный чехол TopSafe защищает прибор от загрязнений и повреждений
- Одобрен стандартом DVGW
Электронный течеискатель со съемным гибким зондом.
Тесто 316-2 — Быстродействующий течеискатель со встроенным насосом
- Оптический и визуальный сигнал тревоги для увеличивающихся и взрывоопасных концентраций
- Встроенный насос
- Функция отображения утечек показывает максимальный объем утечки
- Гибкий измерительный зонд для поиска утечек в труднодоступных местах
Электронный течеискатель горючих газов с гибким зондом.
Тесто 316-3 — Детектор утечек хладагентов
- Высокая чувствительность сенсора (< 4 г/год) позволяет обнаружить малейшие утечки
- Обнаружение утечек всех стандартных хладагентов
- Простота управления посредством одной кнопки
- Незамедлительная готовность прибора (нет необходимости в предварительных настройках)
Детектор утечек CFC, HFC, HCFC в комплекте с наконечником сенсора.
Тесто 316-ЕХ — Детектор газа во взрывозащищенном исполнении
- Соответствует требованиям директивы 94/9/EG, ATEX для работы во взрывоопасных зонах
- Отображение концентрации газа в ppm и об.%
- Гибкий зонд для измерений в труднодоступных местах
- Определение 3 различных типов газа: метана, пропана и водорода.
Электронный течеискатель во взрывозащищенном исполнении (ЕХ).
Комплект поставки приборов Тесто 316:
Тесто 316-1
- электронный течеискатель
- аккумуляторы
- паспорт
Тесто 316-2
- Электронный течеискатель горючих газов
- зарядное устройство
- наушники
- паспорт
Тесто 316-3
- Детектор утечек хладагентов в комплекте с наконечником сенсора
- тренспортировочным кейсом
- протоколом калибровки
- батарейки
- фильтр
- паспорт
Тесто 316-ЕХ
- электронный течеискатель во взрывозащищенном исполнении
- батарейки
- кейс
- торцевой ключ
- заводской протокол калибровки
- паспорт
Характеристики приборов Тесто 316-1, Тесто 316-2, Тесто 316-3 и Тесто 316-ЕХ:
Наименование: | Тесто 316-1: | Тесто 316-2: | Тесто 316-3: | Тесто 316-ЕХ: |
Метан (CH4): | ||||
Диапазон измерений | 0 … 10000 ppm CH₄ | 10 ppm … 4,0 % Об. | — | 0 ppm … 2 % Об. CH₄ |
1-ое предельное значение для срабатывания оповещения | 200 ppm CH₄ (желтый LED индикатор) | 200 ppm | — | — |
2-ое предельное значение для срабатывания оповещения | 10000 ppm CH₄ (красный LED индикатор) | — | — | — |
Разрешение | — | 10000 ppm | — | 1 ppm / 0,1 % Об. |
Нижний порог отклика | 100 ppm | — | — | 1 ppm |
Пропан (C3H8): | ||||
Диапазон измерений | — | 10 ppm … 1,9 % Об. | — | 0 … 1,0 % Об. C₃H₈ |
Разрешение | — | — | — | 1 ppm / 0,1 % Об. |
Нижний порог отклика | — | 10 ppm | — | 1 ppm |
1-ое предельное значение для срабатывания оповещения | — | 100 ppm | — | — |
2-ое предельное значение для срабатывания оповещения | — | 5000 ppm | — | — |
Определение утечки водорода (H2): | ||||
Диапазон измерений | — | 10 ppm … 4,0 % Об. | — | — |
Нижний порог отклика | — | 10 ppm | — | — |
1-ое предельное значение для срабатывания оповещения | — | 200 ppm | — | — |
2-ое предельное значение для срабатывания оповещения | — | 10000 ppm | — | — |
Общие технические данные: | ||||
Рабочая влажность | 0 … 95 % ОВ | 20 … 80 % ОВ | 20 … 80 % ОВ | 20 … 80 % ОВ (без конденсата) |
Быстродействие | t90 < 5 с. | t90 < 2 с. | — | 14 с. t₉₀ |
Размеры | 190 x 57 x 42 мм (без сенсора) | 190 x 57 x 42 мм (без сенсора) | — | 135 x 45 x 25 мм |
Рабочая температура | +4 … +45 °C | -5 … +50 °C | -20 … +50 °C | -10 … +40 °C |
Определяемый | — | — | R22; R134A; R404A; R410A; R507; R438A; ХФУ, ГФУ, ГХФУ | — |
Долговечный сенсор | — | — | приблиз. 80 … 100 ч( что соответствует прибл. 1 году) | — |
Чувствительность | — | — | 4 g/a (0.15 oz/a) | — |
Класс защиты | — | — | — | IP54 |
Директивы ЕС | — | — | 2004/108/EG | 94/9/EG (ATEX); 2004/108/EG |
Время разогрева | 30 с. | 60 с. | — | — |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года (прибор); 1 год (сенсор) |
Тип батареи | 9 В блочная батарейка | батарея NiMH | 2 шт. D | Батарейки АА 2 шт. |
Ресурс батареи | > 5 ч. | 6 ч. | 16 часов непрерывного использования | до 10 ч. |
Батарея | — | — | — | Тип батареи, разрешенной для использования во взрывоопасных зонах: Camelion Plus Alkaline LR6 (см. No зака за 0515 0316) |
Температура хранения | -20 … +50 °C | -25 … +60 °C | 0 … +50 °C | -10 … +50 °C |
Вес | 300 г | 348 г | 500 г (вкл. батарейки) | Приблизительно 200 г |
Взыровозащита | — | — | — | II 2G EEx ib IIC T1 (Ex Зона 1) |
Отзывы
Отзывов пока нет.