

























МКС-17Д «Зяблик» – Дозиметр-радиометр
0 out of 5
0 ₽
Категорий: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, АЭС, СОУТ, Радиация, Дозиметры и радиометры
- Описание
- Технические характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Дозиметр-радиометр МКС-17Д «Зяблик»
Универсальный дозиметр-радиометр МКС-17Д «Зяблик» с возможностью беспроводной работы с компьютером и блоками детектирования.
Назначение дозиметра МКС-17Д «Зяблик»:
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) и амбиентного эквивалента дозы (АЭД) фотонного излучения;
- оперативный поиск источников ионизирующих излучений и радиоактивных материалов;
- измерение плотности потока и флюенса альфа- и бета-излучений;
- измерение поверхностной альфа- и бета‑активности;
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) нейтронного излучения.
Особенности МКС-17Д «Зяблик»:
- высокочувствительный сцинтилляционный детектор;
- Li-Po аккумулятор с возможностью быстрой зарядки;
- яркий, контрастный дисплей с графическим интерфейсом;
- индикация превышения установленных пороговых уровней по МАЭД и АЭД;
- пороговые уровни устанавливаются с использованием ПО «DoseAssistant» во всём диапазоне измерений МАЭД и АЭД;
- радиоканал или проводной интерфейс для связи блока детектирования с пультом;
- связь с ПК по радиоканалу;
- ПО «DoseAssistant» для информационного обмена с ПК по радиоканалу (скачивается с сайта в разделе «Поддержка»);
- проведение радиационной съемки местности с привязкой к географическим координатам на базе ГЛОНАСС / GPS;
- возможность подключения наушников;
- межповерочный интервал 2 года.
Общие параметры |
|
| Время установления рабочего режима, не более | 10 с |
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов в нормальных условиях, не менее | 18 ч |
| Степень защиты | IP65 |
Условия эксплуатации: |
|
|
-30 ÷ +50 °C |
|
до 98% |
|
66,0 – 106,7 кПа |
| Средний срок службы, не менее | 30 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 30 000 ч |
Габаритные размеры, масса, не более: |
|
|
89х132х28 мм, 0,24 кг |
|
242×152×78 мм, 1,39 кг |
|
180×180×176 мм, 1,55 кг |
|
180×180×176 мм, 1,79 кг |
|
330х275х245 мм, 8,8 кг |
|
1144х199х113 мм, 2,5 кг |
|
1195х305х383 мм, 2,6 кг |
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДКГ-Р20Д |
|
| Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) фотонного излучения H* (10) | 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч |
| Диапазон измерений АЭД фотонного излучения H* (10) | 0,1 мкЗв ÷ 10,0 Зв |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД и АЭД фотонного излучения | ±13 % |
| Чувствительность к гамма-излучению с энергией 0,662 МэВ (Сs-137) в диапазоне МАЭД 0,1 мкЗв/ч ÷ 1 мЗв/ч | 500 (имп/с)/(мкЗв/ч) |
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДЗА-Р5Д |
|
| Диапазон энергий регистрируемого альфа-излучения | 4,0 ÷ 8,0 МэВ |
| Диапазон измерений плотности потока альфа-излучения | 0,1 ÷ 1,0·105 мин-1см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока альфа-излучения | ±(20+3/Р*) % |
| Диапазон измерений флюенса альфа-излучения, (при плотности потока, лежащей в границах диапазона измерений) | 0,5 ÷ 3,0·105 см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений флюенса альфа-излучения | ±(20+15/Ф*) % |
| Диапазон измерений поверхностной активности радионуклида Pu-239 | 3,4·10-3 ÷ 3,4·103 Бк/см2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений поверхностной активности | ±(20+0,1/А*) % |
| Чувствительность к альфа-излучению радионуклида Pu-239, не менее | 1,2 (имп/с)/(мин-1·см-2) |
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДЗБ-Р5Д |
|
| Диапазон средних энергий регистрируемого бета-излучения | 0,049 ÷ 1,508 МэВ |
| Диапазон максимальных энергий регистрируемого бета-излучения | 0,156 ÷ 3,540 МэВ |
| Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений плотности потока бета-излучения | 1 ÷ 1,0·106 мин-1см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока бета-излучения | ±20 % |
| Диапазон измерений флюенса бета-излучения (при плотности потока, лежащей в границах диапазона измерений) | 0,5 ÷ 3,0·106 см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений флюенса бета-излучения | ±(20+15/Ф*) % |
| Диапазон измерений поверхностной активности Sr-90+Y-90 | 3,4·10-2 ÷ 4,0·104 Бк/см2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений поверхностной активности Sr-90+Y-90 | ±20 % |
| Диапазон измерений МАЭД фотонного излучения H*(10) | 0,1 мкЗв/ч ÷ 5,0 мЗв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД фотонного излучения радионуклида Cs-137 | ±15 % |
| Чувствительность к бета-излучению радионуклида Sr-90+Y-90, не менее | 2,0 (имп/с)/(мин-1·см-2) |
| Чувствительность к гамма-излучению радионуклида Cs-137, не менее | 400 (имп/с)/(мкЗв/ч) |
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДКН-Р5Д |
|
| Детектор | детектор на основе неорганического кристалла, обогащенного до 85% изотопом 6Li |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025 эВ ÷ 14,8 МэВ |
| Диапазон измерений МАЭД нейтронного излучения | 1·10-7 – 1·10-1 Зв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД нейтронного излучения | ± (20+2,5/Н*) %, где Н* – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв/ч |
| Диапазон измерений АЭД нейтронного излучения | 1·10-6 – 1 Зв |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений АЭД нейтронного излучения | ± (20+10/Н*) %, где Н* – безразмерная величина, численно равная измеренному значению АЭД в мкЗв |
Будьте первым, кто оставил отзыв на «МКС-17Д «Зяблик» – Дозиметр-радиометр» Отменить ответ
Вам также будет интересно…
-
ДКС-АТ1123 – Дозиметр с поверкой
615 000 ₽Первоначальная цена составляла 615 000 ₽.600 000 ₽Текущая цена: 600 000 ₽. Подробнее -
-
-
МКС-АТ1315 – Гамма и бета спектрометр
1 067 000 ₽ – 1 500 000 ₽Диапазон цен: 1 067 000 ₽ – 1 500 000 ₽ Подробнее -
ДКС-АТ1121 – Дозиметр с поверкой
380 000 ₽Первоначальная цена составляла 380 000 ₽.348 000 ₽Текущая цена: 348 000 ₽. Подробнее








Отзывы
Отзывов пока нет.