Тесто 830 — Инфракрасный термометр
0 out of 5
12 000,00 ₽ – 22 000,00 ₽
- Описание
- Комплектация
- Технические характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Описание прибора Тесто 830:
Приборы Тесто 830 изготовленные с лазерным целеуказателем и предназначенные для беcконтактного измерения температуры выпускаются в следующих исполнениях:
- Тесто 830-T1 — пирометр для измерений в диапазоне -30… 400 °C;
- Тесто 830-T2 — пирометр для измерений в диапазоне -30… 400 °C с возможностью подключения зонда для контактного измерения температуры;
- Тесто 830-T3 — снят с производства;
- Тесто 830-T4 — пирометр для измерений в диапазоне -30… 400 °C с возможностью подключения зонда для контактного измерения температуры и других внешних зондов.
Комплект поставки Тесто 830:
- Инфракрасный термометр Тесто 830 (модели Т1, Т2 или Т4);
- Батарейки;
- Заводской протокол калибровки;
- Упаковка;
- Первичная поверка (опция).
Характеристики приборов Тесто 830-Т1, Тесто 830-Т2 и Тесто 830-Т4:
Наименование: | Тесто 830-Т1: | Тесто 830-Т2: | Тесто 830-Т4: |
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |||
Диапазон измерений | -30 … +400 °C | -50 … +500 °C | -50 … +500 °C |
Погрешность | ±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (+0,1 … +400 °C) ±2 °C или ±2 % от изм. знач. (-30 … 0 °C) (учитывается большее значение)
| ±0,5 °C + 0,5 % от изм. знач. | ±0,5 °C + 0,5 % от изм. знач. |
Разрешение | 0,5 с. | 0,1 °C | 0,1 °C |
Частота измерений | 0,1 °C | 1,75 с. | 1,75 с. |
Измерение температуры (ИК-сенсор) | |||
Диапазон измерений | — | -30 … +400 °C | -30 … +400 °C |
Погрешность | — | ±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (+0,1 … +400 °C) ±2 °C или ±2 % от изм. знач. (-30 … 0 °C) (учитывается большее значение)
| ±1,5 °C (-20 … 0 °C) ±2 °C (-30 … -20,1 °C) ±1 °C или ±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
|
Частота измерений | — | 0,5 с. | 0,5 с. |
Инфракрасное разрешение | — | 0,1 °C | 0,1 °C |
Общие технические данные | |||
Размеры | 190 x 75 x 38 мм | 190 x 75 x 38 мм | 190 x 75 x 38 мм |
Рабочая температура | -20 … +50 °C | -20 … +50 °C | -20 … +50 °C |
Корпус | ABS | ABS | ABS |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Тип батареи | 9 В блочная батарейка | 9 В блочная батарейка | 9 В блочная батарейка |
Ресурс батареи | 15 ч | 15 ч | 15 ч |
Температура хранения | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
Вес | 200 г | 200 г | 200 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.